聚塵王牌HNY5040ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
車輛型號 | HNY5040ZYSE6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5990,5850×2080,2000×2450 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
聚塵王牌HNY5040ZYSE6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15,27.7/16 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
聚塵王牌HNY5040ZYSE6型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室;選裝后部上料機構(gòu);僅采用2950mm,2700mm軸距;整車長/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):5990/2950/240,5800/2700/350;側(cè)防護材料Q235,螺栓連接;后防護由車輛專用裝置代替,后部裝置離地370mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;采用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q28-130E60/11.2,D20TCIF11/11.38,M9T-600/11.3;該車主要由箱體,壓縮機構(gòu)組成,用于垃圾壓縮和運輸.該車型可選裝ETC車載裝置. |