車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 江淮8-10噸平板運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào): | CLW5130TPB3型平板運(yùn)輸車 |
公告批次: | 217 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8400×2490×2700 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 13495 | 額定載質(zhì)量: | 9000 |
整備質(zhì)量: | 4300 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
生產(chǎn)廠家: |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 **汽車集團(tuán) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
排量: |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
功率: |
101 98 105 105 103 100 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤其它參數(shù) 底盤型號(hào):HFC1130KR1T | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700 |
輪距(前/后): | 1665/1724 | 駕馭室: | 排半 |
前懸/后懸: | 1125/2575 | 前橋/后橋: | 4/7 |
接近角/離去角: | 30/7 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/10+10 |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | 6 | |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25-16 |
離合器: | |||
備注說(shuō)明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體
| ||
箱長(zhǎng)5.8米、前橋4噸,后橋7噸,加強(qiáng)型9噸,六檔箱,斷氣剎,氣助力離合器。 #zx_ProductDetail# |