車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: |
東風(fēng)145平板運(yùn)輸車 |
車輛型號(hào): | EQ5167TPB型平板運(yùn)輸車 |
公告批次: | 224 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8525,8935×2495×2820 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 15990 | 額定載質(zhì)量: | 9080 |
整備質(zhì)量: | 6715 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 |
生產(chǎn)廠家: |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量: |
5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 |
功率: |
125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤其它參數(shù) 底盤型號(hào):EQ1167GJAC | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5100 |
輪距(前/后): | 1910,1940/1910,1940 | 駕馭室: | 排半 |
前懸/后懸: | 1250/2575,1250/2585 | 前橋/后橋: | |
接近角/離去角: | 34/16 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
轉(zhuǎn)向器: | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 變速箱: | 6 |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 |
離合器: | |||
備注說明: | 隨底盤可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險(xiǎn)杠,新型DFAC標(biāo)志,附選裝件照片,兩種軸距的整備質(zhì)量誤差不超過3%,總長(zhǎng)與軸距及后懸一一對(duì)應(yīng)
平板運(yùn)輸車采用優(yōu)質(zhì)鋼制作、整車長(zhǎng)度8.935米、車廂平面寬度2.495米, 車廂平面6米、后部斜角40厘米,斜角處鐵板8毫米厚、爬梯上裝兩根彈簧,后部加裝支腿10x10兩個(gè)、我們也可以跟住用戶的要求制作。 | ||
#zx_ProductDetail# |