車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 江淮平板運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào): | CLW5090TPB3型平板運(yùn)輸車 |
公告批次: | 217 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 6995×2370×2600 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 9200 | 額定載質(zhì)量: | 4800 |
整備質(zhì)量: | 4205 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
CY4102-C3D YZ4DB1-30 |
生產(chǎn)廠家: |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
排量: |
3856 4087 |
功率: |
80 95 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤其它參數(shù) | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815 |
輪距(前/后): | 1665/1525,1650 | 駕馭室: | |
前懸/后懸: | 1085/2095 | 前橋/后橋: | |
接近角/離去角: | 23/7 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | 6 | |
輪胎數(shù)量: | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | |
離合器: | |||
備注說明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。 | ||
平板運(yùn)輸車采用優(yōu)質(zhì)鋼制作、整車長度4米、車廂平面寬度2.37米, 車廂平面4.2米、后部斜角30厘米,斜角處鐵板6毫米厚、爬梯上裝兩根彈簧,后部加裝支腿8x8兩個(gè)、我們也可以跟住用戶的要求制作。 #zx_ProductDetail# |