車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào): | HLQ5160TPBD型平板運(yùn)輸車 |
公告批次: | 207 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8700,9000×2500×2900 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 12050 | 額定載質(zhì)量: | 7000 |
整備質(zhì)量: | 4855 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 |
生產(chǎn)廠家: |
東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
排量: |
4752 4752 4260 4260 |
功率: |
103 103 105 105 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車速: | 95 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤其它參數(shù) 底盤型號(hào):DFL1120B10 | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500 |
輪距(前/后): |
1800,1800 1680,1800 |
駕馭室: | |
前懸/后懸: | 1365/2435 | 前橋/后橋: | |
接近角/離去角: | 18.5/10 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | ||
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
離合器: | |||
備注說(shuō)明: |
該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體 平板運(yùn)輸車采用優(yōu)質(zhì)鋼制作、整車長(zhǎng)度9米、車廂平面寬度2.5米, 車廂平面6.2米、后部斜角30厘米,斜角處鐵板8毫米厚、爬梯上裝兩根彈簧,后部加裝支腿10x10兩個(gè)、我們也可以跟住用戶的要求制作。
| ||
#zx_ProductDetail# |